zaki work log

作業ログやら生活ログやらなんやら

[OpenShift]指定nodeでデプロイされているpod一覧を表示する

すぐoc get pod --all-namespaces -o wide | grep ${node-name}やっちゃうんだけど、、、
v3だと便利コマンドありました。

※ 以下、小ネタです。(こんなコマンドもあるんだなー程度で見てください。たぶんストレートにgrepした方が早いです笑)

OCV v3

v3はoc adm manage-node ${node-name} --list-podsというコマンドがある。
ノードokd-node2.esxi.jp-z.jpで動いてるpod一覧を表示するには、以下のように実行。

[zaki@okd-master ~]$ oc adm manage-node okd-node2.esxi.jp-z.jp --list-pods

Listing matched pods on node: okd-node2.esxi.jp-z.jp

NAMESPACE              NAME                         READY     STATUS             RESTARTS   AGE
openshift-infra        hawkular-cassandra-1-dcdvx   1/1       Running            4          13d
openshift-infra        heapster-tgk79               1/1       Running            4          13d
openshift-logging      logging-fluentd-nw8gv        0/1       CrashLoopBackOff   124        13d
openshift-monitoring   node-exporter-8wp7c          2/2       Running            8          13d
openshift-node         sync-7dkbb                   1/1       Running            4          13d
openshift-sdn          ovs-wp9qx                    1/1       Running            4          13d
openshift-sdn          sdn-q25zn                    1/1       Running            4          13d
s2i-sample             sample-1-build               0/1       Completed          0          10d
s2i-sample             sample-2-build               0/1       Completed          0          10d

oc describe nodeでも(Running状態であれば)見れる。

[zaki@okd-master ~]$ oc describe node okd-node2.esxi.jp-z.jp
Name:               okd-node2.esxi.jp-z.jp
Roles:              compute
:
:
Non-terminated Pods:         (7 in total)
  Namespace                  Name                          CPU Requests  CPU Limits  Memory Requests  Memory Limits
  ---------                  ----                          ------------  ----------  ---------------  -------------
  openshift-infra            hawkular-cassandra-1-dcdvx    0 (0%)        0 (0%)      1G (12%)         2G (24%)
  openshift-infra            heapster-tgk79                0 (0%)        0 (0%)      937500k (11%)    3750M (46%)
  openshift-logging          logging-fluentd-nw8gv         100m (5%)     0 (0%)      756Mi (9%)       756Mi (9%)
  openshift-monitoring       node-exporter-8wp7c           10m (0%)      20m (1%)    20Mi (0%)        40Mi (0%)
  openshift-node             sync-7dkbb                    0 (0%)        0 (0%)      0 (0%)           0 (0%)
  openshift-sdn              ovs-wp9qx                     100m (5%)     0 (0%)      300Mi (3%)       0 (0%)
  openshift-sdn              sdn-q25zn                     100m (5%)     0 (0%)      200Mi (2%)       0 (0%)
Allocated resources:
:
:

OCP v4

ドキュメントとコマンドのヘルプを見る限り、v4からoc adm manage-nodeが無くなってる。(なんでだろ)
なのでoc describe nodeするしかない模様

[zaki@okd4-manager ~]$ oc describe node okd4-worker0
Name:               okd4-worker0
Roles:              worker
:
:
Non-terminated Pods:                          (18 in total)
  Namespace                                   Name                                                 CPU Requests  CPU Limits  Memory Requests  Memory Limits  AGE
  ---------                                   ----                                                 ------------  ----------  ---------------  -------------  ---
  openshift-cluster-node-tuning-operator      tuned-sqvb7                                          10m (0%)      0 (0%)      50Mi (0%)        0 (0%)         9d
  openshift-console                           downloads-cf5d8d7f4-9wtkf                            10m (0%)      0 (0%)      50Mi (0%)        0 (0%)         9d
  openshift-csi-snapshot-controller-operator  csi-snapshot-controller-operator-5f5b588bf9-2ghlk    10m (0%)      0 (0%)      50Mi (0%)        0 (0%)         9d
  openshift-dns                               dns-default-bzmq7                                    110m (7%)     0 (0%)      70Mi (0%)        512Mi (6%)     9d
  openshift-image-registry                    image-registry-7f44857cc-h6znx                       100m (6%)     0 (0%)      256Mi (3%)       0 (0%)         9d
  openshift-image-registry                    node-ca-8dk7l                                        10m (0%)      0 (0%)      10Mi (0%)        0 (0%)         9d
  openshift-ingress                           router-default-5698995cc8-5z8r4                      100m (6%)     0 (0%)      256Mi (3%)       0 (0%)         9d
  openshift-machine-config-operator           machine-config-daemon-wt5lx                          40m (2%)      0 (0%)      100Mi (1%)       0 (0%)         9d
  openshift-marketplace                       community-operators-59754d9959-pglxz                 10m (0%)      0 (0%)      100Mi (1%)       0 (0%)         16m
  openshift-monitoring                        alertmanager-main-2                                  110m (7%)     100m (6%)   245Mi (3%)       25Mi (0%)      9d
  openshift-monitoring                        node-exporter-lfsq4                                  112m (7%)     0 (0%)      200Mi (2%)       0 (0%)         9d
  openshift-monitoring                        prometheus-adapter-d48bc96cc-z8lj2                   10m (0%)      0 (0%)      20Mi (0%)        0 (0%)         8d
  openshift-monitoring                        prometheus-k8s-1                                     480m (32%)    200m (13%)  1234Mi (16%)     50Mi (0%)      9d
  openshift-multus                            multus-sfwfb                                         10m (0%)      0 (0%)      150Mi (2%)       0 (0%)         9d
  openshift-sdn                               ovs-jh5x4                                            200m (13%)    0 (0%)      400Mi (5%)       0 (0%)         9d
  openshift-sdn                               sdn-sq7q2                                            100m (6%)     0 (0%)      200Mi (2%)       0 (0%)         9d
  s2i-git-perl                                s2i-sample-4-mk5s4                                   0 (0%)        0 (0%)      0 (0%)           0 (0%)         8d
  s2i-sample                                  sample-2-q4wnv                                       0 (0%)        0 (0%)      0 (0%)           0 (0%)         8d
Allocated resources:
:
:

ちなみにv4(というかk8sのver 1.14)から--all-namespacesの短縮オプションで-Aが使えるので割と楽。